SATA SSD 2.5" e 1.8"

Prodotto Formato Tipo Flash Capacita Vel. Scritt. Vel. Lett. Temp. Op. Note
FiD 2.5" SATA 10000 Plus 2.5" SSD SATA II SLC 8GB - 128GB 220 MB/s 240 MB/s 0°+70°C o -40°+85°C
FiD 2.5" SATA 25000 2.5" SSD SATA II SLC 8GB - 512GB 200 MB/s 240 MB/s 0°+70°C o -40°+85°C
InnoRobust II SATA 2.5" SSD SATA II SLC 16GB - 512GB 170 MB/s 200 MB/s 0°+70°C o -40°+85°C Military Grade
X-200 2.5" SSD SATA II SLC 4GB - 64GB 90 MB/s 105 MB/s 0°+70°C o -40°+85°C
InnoLite II 2.5" SATA 2.5" SSD SATA II MLC 8GB - 512GB 220 MB/S 240 MB/s 0°+70°C o -40°+85°C
EverGreen 2.5" SATA 2.5" SSD SATA II MLC 8GB - 512GB 150 MB/s 220 MB/s 0°+70°C o -40°+85°C
EverGreen Plus 2.5" SATA 2.5" SSD SATA II MLC 8GB - 512GB 150 MB/s 220 MB/s 0°+70°C o -40°+85°C
FiD 1.8" SATA D150 1.8" SSD SATA II SLC 2GB - 64GB 125 MB/s 130 MB/s 0°+70°C o -40°+85°C
InnoLite II 1.8" SATA 1.8" SSD SATA II MLC 8GB - 128GB 50 MB/s 120 MB/s 0°+70°C o -40°+85°C
privacy policy Contradata Contradata Milano Srl - informativa sulla privacy